مبادل حراري تخزيني ذو الملف اللولبي، سخان مياه تخزيني
Storage Calorifier (Spiral Coil), Storage Water Heater
المبادل الحراري التخزيني ذو الملف اللولبي هو نظام غير مباشر لتسخين المياه يجمع بين مبادل حراري بملف عائم وهيكل خزان تخزين. يوفر تصميمه حلًا مدمجًا لتوفير المياه الساخنة مع تحكم مستقر في درجة الحرارة ومتطلبات صيانة أقل. ويُعد هيكل الملف العائم مناسبًا للمشروعات التي تتطلب سعة كبيرة لإمداد المياه الساخنة مع مواجهة تحديات مثل المياه العسرة، أو تكوّن الترسبات، أو محدودية المساحة في غرف المعدات.
- تصميم ملف عائم ذاتي التنظيف: يتمدد ملف نقل الحرارة وينكمش مع تغيرات درجة الحرارة، كما يستجيب لنبضات السائل أثناء التشغيل. وتولد هذه الحركة المرنة اهتزازات دقيقة مستمرة، مما يساعد على فصل الترسبات الصلبة والهشة عن سطح الملف ويقلل من الحاجة إلى التنظيف الكيميائي.
- سهولة الصيانة وانخفاض تكلفة التشغيل: تستقر الترسبات المنفصلة في قاع الخزان. ولا تتطلب الصيانة الدورية سوى فتح منفذ التصريف للشطف، مما يبسّط إجراءات التنظيف ويقلل من أعمال الصيانة.
- عزل فعال وخيارات متعددة للمواد: تعمل طبقة العزل القياسية من رغوة البولي يوريثان المرنة بسُمك 50 مم أو الألياف الزجاجية عالية الكثافة على تقليل فقدان الحرارة. وبالاقتران مع استخدام أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس، تحافظ المعدات على أداء مستقر لتخزين المياه الساخنة وعلى الظروف الصحية.
- معايير تصميم معتمدة: تم التصميم وفقًا لمعايير PED 97/23 و BS PD5500 و DIN4753 و GB150 و GB151.
- مواد أنابيب نقل الحرارة: النحاس، الفولاذ المقاوم للصدأ 304، الفولاذ المقاوم للصدأ 316، الفولاذ المقاوم للصدأ 316L، الفولاذ المقاوم للصدأ 316Ti، SU444
- المواصفات الفنية:
- تصنيف الضغط: يصل إلى 25 بار
- سعة التخزين: من 100 لتر إلى 15,000 لتر
- قدرة انتقال الحرارة: من 10 كيلوواط إلى 1,400 كيلوواط
- خيارات العزل:
- رغوة البولي يوريثان المرنة القياسية بسُمك 50 مم
- عزل من الألياف الزجاجية بكثافة 32 كجم/م³
- يتوفر عزل مخصص حسب الطلب
المواصفات
| الطراز | سعة التخزين | القطر | العرض | الارتفاع | الوزن الصافي | قدرة التسخين (كيلوواط) | مقاس التوصيل (مم) | |||||
| D | W1 | W2 | H1 | H2 | 10بار | 16بار | D | W1 | W2 | H1 | ||
| لتر | مم | مم | مم | كجم | الجانب الابتدائي: 80\60 درجة مئوية الجانب الثانوي: 15\60 درجة مئوية |
فلنجة | ||||||
| 200 | 500 | 740 | 1330 | 1330 | 840 | 80 | 110 | 14 | 32 | 32 | 25 | |
| 500 | 650 | 890 | 1840 | 1850 | 990 | 110 | 150 | 35 | 40 | 40 | 25 | |
| 750 | 750 | 990 | 2040 | 2040 | 1090 | 160 | 190 | 55 | 50 | 50 | 25 | |
| 800 | 800 | 1040 | 1950 | 1940 | 1140 | 195 | 250 | 60 | 50 | 50 | 25 | |
| 1000 | 900 | 1140 | 1940 | 1935 | 1240 | 245 | 330 | 70 | 50 | 50 | 25 | |
| 1500 | 1000 | 1240 | 2290 | 2290 | 1340 | 350 | 440 | 105 | 50 | 50 | 25 | |
| 2000 | 1100 | 1340 | 2500 | 2500 | 1440 | 460 | 550 | 140 | 50 | 50 | 32 | |
| 2500 | 1300 | 1540 | 2310 | 2310 | 1640 | 550 | 700 | 175 | 50 | 50 | 32 | |
| 3000 | 1300 | 1540 | 2680 | 2680 | 1640 | 680 | 920 | 210 | 50 | 50 | 32 | |
| 4000 | 1300 | 1540 | 3440 | 3440 | 1640 | 900 | 1250 | 280 | 65 | 65 | 32 | |
| 5000 | 1500 | 1740 | 3280 | 3280 | 1840 | 1200 | 1600 | 350 | 65 | 65 | 32 | |
| 6000 | 1600 | 1840 | 3450 | 3450 | 1940 | 1470 | 2030 | 420 | 80 | 80 | 50 | |
| 7000 | 1600 | 1840 | 3940 | 3940 | 1940 | 1830 | 2340 | 490 | 100 | 100 | 50 | |
| 8000 | 1800 | 2040 | 3630 | 3630 | 2140 | 2000 | 2560 | 560 | 100 | 100 | 50 | |
| 9000 | 1800 | 2040 | 4030 | 4030 | 2140 | 2160 | 2900 | 630 | 100 | 100 | 50 | |
| 10000 | 2000 | 2240 | 3700 | 3700 | 2340 | 2230 | 3180 | 700 | 100 | 100 | 50 | |







